Общие характеристики | |
Тип: | кресло компьютерное игровое |
Серия: | Iron |
Подлокотники: | есть, пластиковые с накладкой |
Регулировка подлокотников: | регулируется угол, высота, глубина, расстояние между подлокотниками |
Подголовник: | есть, регулируется высота |
Поясничный упор: | есть |
Максимальная нагрузка: | 130 кг |
Цвет обивки: | черный и оранжевый |
Материал крестовины: | металл |
Материал обивки: | искусственная кожа |
Сиденье и спинка | |
Регулировка высоты сиденья: | газлифт |
Регулировка глубины сиденья: | нет |
Регулировка высоты спинки: | нет |
Регулировка наклона спинки: | 135° |
Регулировка силы отклонения спинки: | есть |
Фиксация спинки: | в любом положении |
Механизм качания: | DSM Евростандарт, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется |
Габариты | |
Ширина сиденья: | 44 см |
Глубина сиденья: | 51 см |
Высота сиденья: | 48 - 55 см |
Высота спинки: | 84 см |
Дополнительная информация | |
Вес: | 26 кг |
Бренд: |
DXRacer |
Цвет: |
черно-оранжевый |
Вес, кг: |
26 |